Details
The ultimate in speed and performance.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 168 cm -173 cm | 71 cm-76 cm | 86 - 91 cm |
| S | 173 cm- 178 cm | 76 cm - 84 cm | 91 cm - 97 cm |
| M | 178 cm- 183 cm | 81 cm - 86 cm | 97 cm - 102 cm |
| L | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
| XL | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
| XXL | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 104 cm | 112 cm - 119 cm |
| XXXL | 185 cm - 191 cm | 107 cm - 114 cm | 122 cm - 130 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Bark / 28 | 191972623912 | 28883-37428 | FLE1769678 |
| Bark / 29 | 191972623929 | 28883-37429 | FLE172357399 |
| Bark / 30 | 191972623936 | 28883-37430 | FLE176498050 |
| Bark / 31 | 191972623943 | 28883-37431 | FLE178722191 |
| Bark / 32 | 191972623950 | 28883-37432 | FLE171116952 |
| Bark / 33 | 191972623967 | 28883-37433 | FLE173483863 |
| Bark / 34 | 191972623974 | 28883-37434 | FLE176196074 |
| Bark / 36 | 191972623981 | 28883-37436 | FLE175804296 |
| Bark / 38 | 191972623998 | 28883-37438 | FLE174281158 |
| Bark / 40 | 191972624001 | 28883-37440 | FLE17795760 |
| Black / 29 | 191972613449 | 28883-00129 | FLE17538819 |
| Black / 30 | 191972613456 | 28883-00130 | 5291083 |
| Black / 32 | 191972613470 | 28883-00132 | 5291084 |
| Black / 33 | 191972613487 | 28883-00133 | FLE174720983 |
| Black / 34 | 191972613494 | 28883-00134 | 5291085 |
| Black / 36 | 191972613500 | 28883-00136 | 5291086 |
| Black / 38 | 191972613517 | 28883-00138 | 5291087 |
| Black / 28 | 191972613432 | 28883-00128 | FLE171452478 |
| Black / 40 | 191972613524 | 28883-00140 | FLE172245780 |
| Black / 31 | 191972613463 | 28883-00131 | FLE174977121 |
| Dark Indigo / 28 | 191972629051 | 28883-20328 | FLE216572018 |
| Dark Indigo / 29 | 191972629068 | 28883-20329 | FLE214914579 |
| Dark Indigo / 30 | 191972629075 | 28883-20330 | FLE21583880 |
| Dark Indigo / 31 | 191972629082 | 28883-20331 | FLE21637501 |
| Dark Indigo / 32 | 191972629099 | 28883-20332 | FLE217163762 |
| Dark Indigo / 33 | 191972629105 | 28883-20333 | FLE217923613 |
| Dark Indigo / 34 | 191972629112 | 28883-20334 | FLE215203594 |
| Dark Indigo / 36 | 191972629129 | 28883-20336 | FLE218586986 |
| Dark Indigo / 38 | 191972629136 | 28883-20338 | FLE214442818 |
| Dark Indigo / 40 | 191972629143 | 28883-20340 | FLE216535020 |
| Dark Shadow / 28 | 191972631030 | 28883-33028 | FLE212305878 |
| Dark Shadow / 29 | 191972631047 | 28883-33029 | FLE219172079 |
| Dark Shadow / 30 | 191972631054 | 28883-33030 | FLE216370010 |
| Dark Shadow / 32 | 191972631078 | 28883-33032 | |
| Dark Shadow / 33 | 191972631085 | 28883-33033 | FLE211943593 |
| Dark Shadow / 34 | 191972631092 | 28883-33034 | |
| Dark Shadow / 36 | 191972631108 | 28883-33036 | 28883-330-36 |
| Dark Shadow / 38 | 191972631115 | 28883-33038 | 28883-330-38 |
| Dark Shadow / 40 | 191972631122 | 28883-33040 | FLE211828290 |
| Dark Shadow / 31 | 191972631061 | 28883-33031 | FLE21373951 |
| Dirt / 29 | 191972626043 | 28883-11729 | FLE185231039 |
| Dirt / 30 | 191972626050 | 28883-11730 | FLE181559320 |
| Dirt / 32 | 191972626074 | 28883-11732 | FLE183737282 |
| Dirt / 33 | 191972626081 | 28883-11733 | FLE187177173 |
| Dirt / 36 | 191972626104 | 28883-11736 | FLE18712646 |
| Dirt / 28 | 191972626036 | 28883-11728 | FLE184806298 |
| Dirt / 40 | 191972626128 | 28883-11740 | FLE188731080 |
| Dirt / 31 | 191972626067 | 28883-11731 | FLE189563161 |
| Dirt / 34 | 191972626098 | 28883-11734 | FLE184561314 |
| Dirt / 38 | 191972626111 | 28883-11738 | FLE186543838 |
